热门关键字: 消防排烟风机 排烟防火阀 排烟风机箱 空调机组 正压送风口
矿井加热机组是一种 的风机产品,现在已经逐步得到了广泛的应用,它的主体结构为空气加热器(采用钢铝复合翅片管)、风机(变频)、设备基座及控制部分构成(属敞开式结构),将其安装在保温的空间内形成一个箱体式结构。根据需求配制变频调节风量的送风机,以达到节能、实用的目的。控制恒温具有手动和自动两种控制方式,依据进出风温度,作业环境温度,协同调节风机及蒸汽控制阀,以保证作业环境的可靠性和安全性。
矿井加热机组的主要热工性能表
规格 参数
| KJZ-05 | KJZ-10 | KJZ-20 | KJZ-25 | KJZ-30 | KJZ-35 | KJZ-40 | KJZ-45 | KJZ-50 | ||
热 水 温 度95/70(℃) | T1=15(℃) | Q | 111 | 222 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1110 |
G | 4009 | 8018 | 16037 | 20046 | 24056 | 28065 | 32075 | 36084 | 40093 | ||
T1=20(℃) | Q | 121 | 242 | 485 | 606 | 727 | 848 | 970 | 1091 | 1212 | |
G | 4370 | 8741 | 17518 | 21888 | 26259 | 30680 | 35036 | 39407 | 43777 | ||
T1=25(℃) | Q | 131 | 263 | 525 | 657 | 788 | 919 | 1050 | 1182 | 1313 | |
G | 4732 | 9500 | 18963 | 23730 | 28462 | 33194 | 37926 | 42964 | 47429 | ||
T1=30(℃) | Q | 141 | 283 | 566 | 707 | 848 | 990 | 1131 | 1372 | 1414 | |
G | 5093 | 10222 | 20444 | 25537 | 30630 | 35759 | 40852 | 45945 | 51074 | ||
热 水 温 度110/70(℃) | T1=15(℃) | Q | 111 | 222 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1110 |
G | 2306 | 5012 | 10023 | 12529 | 15035 | 17540 | 20045 | 22552 | 25058 | ||
T1=20(℃) | Q | 121 | 242 | 485 | 606 | 727 | 848 | 970 | 1091 | 1212 | |
G | 2732 | 5463 | 10948 | 13680 | 16412 | 19144 | 21898 | 24629 | 27360 | ||
T1=25(℃) | Q | 131 | 263 | 525 | 657 | 788 | 919 | 1050 | 1182 | 1313 | |
G | 2957 | 5937 | 11852 | 14832 | 17789 | 20746 | 23704 | 26684 | 29640 | ||
T1=30(℃) | Q | 141 | 283 | 566 | 707 | 848 | 990 | 1131 | 1272 | 1414 | |
G | 3183 | 6388 | 12777 | 15960 | 19144 | 22349 | 25532 | 28715 | 31921 | ||
热 水 温 度130/70(℃) | T1=15(℃) | Q | 111 | 222 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1110 |
G | 1670 | 3341 | 6682 | 8352 | 10023 | 11694 | 13364 | 15036 | 16785 | ||
T1=20(℃) | Q | 121 | 242 | 485 | 606 | 727 | 848 | 970 | 1091 | 1212 | |
G | 1821 | 3642 | 7299 | 9120 | 10941 | 12762 | 14598 | 16420 | 18240 | ||
T1=25(℃) | Q | 131 | 263 | 525 | 657 | 788 | 919 | 1050 | 1182 | 1313 | |
G | 1972 | 3958 | 7901 | 9888 | 11859 | 13831 | 15803 | 17789 | 19760 | ||
T1=30(℃) | Q | 141 | 283 | 566 | 707 | 848 | 990 | 1131 | 1272 | 1414 | |
G | 2122 | 4259 | 8518 | 10640 | 12762 | 14900 | 17022 | 19143 | 21280 |
注:t1一一表示进风温度℃;Q一一表示散热量KW;G一一表示水量Kg/h;
工业热风机组是根据矿井为防止进风井井筒冬季结冰,必须向井下供应暖风的需要,研制的一种高效率、高智能的空气加热设备。用于矿山井口空气加热,亦可用于大型工业建筑物内温度调节和物料烘干。由螺旋翅片管式空气加热器和轴流风机组成主机,并根据用户需要配置温控、传感、变频和控制设备,可以实现就地和远程操作,并可通过远程通讯接口,实现与控制(调度)中心计算机实时监测和监控。
出风温度为70℃蒸汽型热工性能表
规格 参数
| KJZ-10 | KJZ-15 | KJZ-20 | KJZ-25 | KJZ-30 | KJZ-35 | KJZ-40 | KJZ-45 | KJZ-50 | ||
蒸 汽 压 力 0.2 Mp | T1=15(℃) | Q | 343 | 515 | 687 | 859 | 1030 | 1202 | 1374 | 1545 | 1717 |
G | 599 | 900 | 1200 | 1500 | 1799 | 2099 | 2400 | 2699 | 3000 | ||
T1=20(℃) | Q | 364 | 545 | 727 | 909 | 1091 | 1273 | 1454 | 1636 | 1818 | |
G | 636 | 952 | 1270 | 1588 | 1906 | 2223 | 2540 | 2857 | 3175 | ||
T1=25(℃) | Q | 384 | 576 | 768 | 960 | 1151 | 1343 | 1535 | 1727 | 1919 | |
G | 671 | 1006 | 1341 | 1672 | 2010 | 2346 | 2681 | 3016 | 3352 | ||
T1=30(℃) | Q | 404 | 606 | 808 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 | 1818 | 2020 | |
G | 706 | 1058 | 1411 | 1764 | 2117 | 2470 | 2822 | 3175 | 3528 | ||
蒸 汽 压 力 0.3 Mp | T1=15(℃) | Q | 343 | 515 | 687 | 859 | 1030 | 1202 | 1374 | 1545 | 1717 |
G | 607 | 912 | 1216 | 1520 | 1824 | 2128 | 2483 | 2736 | 3040 | ||
T1=20(℃) | Q | 364 | 545 | 727 | 909 | 1091 | 1273 | 1454 | 1636 | 1818 | |
G | 644 | 965 | 1287 | 1609 | 1932 | 2254 | 2574 | 2895 | 3219 | ||
T1=25(℃) | Q | 384 | 576 | 768 | 960 | 1151 | 1343 | 1535 | 1727 | 1919 | |
G | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2038 | 2378 | 2718 | 3058 | 3398 | ||
T1=30(℃) | Q | 404 | 606 | 808 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 | 1818 | 2020 | |
G | 715 | 1073 | 1430 | 1788 | 2146 | 2504 | 2861 | 3218 | 3577 | ||
蒸 汽 压 力 0.4 Mp | T1=15(℃) | Q | 343 | 515 | 687 | 859 | 1030 | 1202 | 1374 | 1545 | 1717 |
G | 615 | 923 | 1230 | 1539 | 1845 | 2154 | 2462 | 2708 | 3076 | ||
T1=20(℃) | Q | 364 | 545 | 727 | 909 | 1091 | 1273 | 1454 | 1636 | 1818 | |
G | 652 | 976 | 1302 | 1628 | 1955 | 2280 | 2605 | 12931 | 3257 | ||
T1=25(℃) | Q | 384 | 576 | 768 | 960 | 1151 | 1343 | 1535 | 1727 | 1919 | |
G | 688 | 1032 | 1376 | 1720 | 2062 | 2406 | 2750 | 3094 | 3428 | ||
T1=30(℃) | Q | 404 | 606 | 808 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 | 1818 | 2020 | |
G | 724 | 1086 | 1448 | 1810 | 2172 | 2533 | 2895 | 3257 | 3620 |
注:t1一一表示进风温度℃;Q一一表示散热量KW;G一一表示蒸汽量Kg/h;