热门关键字: 消防排烟风机 排烟防火阀 排烟风机箱 空调机组 正压送风口
产品概述
EN数字化节能空气处理机组是引进国内外先进高科技技术、产品而创新开发的新一代通风空调空气处理机组,该产品采用了国际领先技术的高效节能数字化直流无刷风机和数字化智能控制技术,该产品以其高节能、高智能化、体积小、噪音低、应用灵活等优势广泛应用于各类建筑的空调和通风系统。
框架
采用塑钢复合柜架结构,高强度PVC型材内衬钢制龙骨,具有良好的隔热性能,杜绝冷桥困扰。框架角连接用加强塑料铸件,与铝合金型材装成整体框架,机械强度符合CEN2级标准(在设计工况下使用,变形小于4mm/m)。
电机
风量0-100%无极手/自动调节
单机/多机全自动变风量运行
零电流启动
超静音、高余压
RS485、0-10V、4-20mA通讯接口
免维护型风机
数字化直流无刷点击,节能率高达60%
产品特点
高效节能 高效节能风机,比传统产品节能50%以上,高回报率;
高智能化 自带数字化通讯接口,可实现远程集中控制管理和检测,全智能化运行,可根据末端需要自动变风量运行;
高灵活性 零电流启动,0-100%风量无极调节;
安装便捷 超薄设计,在保证产品性能的前提下,将产品的高度降至最低,可节约有限的空间,专为吊顶设计,适合更少空间的吊顶安装。
EN系列数字化节能空气处理机组主要性能参数表(一)
机组型号 | 排管 | EN010 | EN015 | EN020 | EN025 | EN030 | EN040 | EN050 | ||||
风量m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
机外余压Pa | 4排管 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | ||||
6排管 | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | |||||
冷量KW | 4排管回风 | 6.3 | 9.7 | 11.9 | 16.4 | 19.4 | 26.6 | 32.2 | ||||
6排管回风 | 7.7 | 12.1 | 15.7 | 20.1 | 23.8 | 32.0 | 38.4 | |||||
4排管新风 | 13.3 | 20.4 | 25.1 | 34.7 | 41.0 | 56.1 | 67.9 | |||||
6排管新风 | 16.2 | 25.6 | 33.1 | 42.4 | 50.3 | 67.6 | 81.0 | |||||
热量 | 4排管回风 | 5.9 | 8.4 | 10.4 | 15.1 | 17.9 | 24.3 | 29.1 | ||||
6排管回风 | 6.8 | 10.8 | 13.6 | 18.0 | 21.3 | 28.6 | 35.3 | |||||
4排管新风 | 12.5 | 17.8 | 22.0 | 31.9 | 37.7 | 51.2 | 61.5 | |||||
6排管新风 | 14.4 | 22.7 | 28.8 | 37.9 | 44.9 | 60.3 | 74.6 | |||||
制冷水流量L/S | 4排管回风 | 0.30 | 0.46 | 0.57 | 0.79 | 0.93 | 1.27 | 1.54 | ||||
6排管回风 | 0.37 | 0.58 | 0.75 | 0.96 | 1.14 | 1.53 | 1.84 | |||||
4排管新风 | 0.64 | 0.98 | 1.20 | 1.66 | 1.96 | 2.69 | 3.25 | |||||
6排管新风 | 0.78 | 1.23 | 1.59 | 2.03 | 2.41 | 3.24 | 3.88 | |||||
制热水流量L/S | 4排管回风 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.43 | 0.58 | 0.70 | ||||
6排管回风 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | |||||
4排管新风 | 0.30 | 0.43 | 0.53 | 0.76 | 0.90 | 1.23 | 1.47 | |||||
6排管新风 | 0.34 | 0.54 | 0.69 | 0.91 | 1.08 | 1.44 | 1.79 | |||||
制冷水阻力KPa | 4排管回风 | 25.9 | 25.3 | 48.8 | 45.1 | 33.8 | 18.9 | 33.8 | ||||
6排管回风 | 21.3 | 22.5 | 24.3 | 28.6 | 34.3 | 36.4 | 41.2 | |||||
4排管新风 | 17.7 | 43.6 | 26.8 | 27.4 | 40.2 | 43.0 | 36.0 | |||||
6排管新风 | 36.0 | 55.5 | 42.4 | 30.2 | 45.1 | 30.2 | 25.3 | |||||
制热水阻力KPa | 4排管回风 | 4.90 | 4.30 | 4.30 | 7.60 | 6.40 | 9.20 | 6.40 | ||||
6排管回风 | 17.30 | 16.10 | 14.90 | 29.00 | 24.10 | 30.20 | 22.60 | |||||
4排管新风 | 6.05 | 5.45 | 5.45 | 8.75 | 7.55 | 10.35 | 7.55 | |||||
6排管新风 | 18.45 | 17.25 | 16.05 | 30.15 | 25.25 | 31.35 | 23.75 | |||||
电机功率KW | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 0.74 | 0.85 | 1.04 | |||||
电源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | ||||||||||
进出水管径 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | |||||
冷凝水管 | DN32 | |||||||||||
机组噪声dB(A) | 45 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | |||||
其他型号还包括:
机组型号 | EN060 | EN070 | EN080 | EN100 | EN150 | EN200 | EN250 | EN300 | EN350 | EN400 | EN500 | EN600 |
风量m³/h | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | 60000 |